Гидроцилиндр стрелы поршневой (ЦГ-180.90х1000.11) | VTR

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13768012
39 996 грн
Показать оптовые ценыОписание
Внимание! Остерегайтесь подделок и реставрации под видом нового
ТАК ЖЕ ВОЗМОЖНО ПРОИЗВЕСТИТ АНАЛОГИЧНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШИХ РАЗМЕРОВ! ВСЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: ШТОКОВ, ХОНИНГОВАННЫХ ТРУБ, УПЛОТНЕНИЙ.
Гидроцилиндр стрелы поршневой (ЦГ-180.90х1000.11) VTR представляет собой силовой агрегат.
Гидроцилиндры: производство и эксплуатация
Гидроцилиндр – специализированная техника. Обладая грузоподъемностью в 25 тонн, он позволяет решать сложные задачи, с которыми не способно справиться ни одно другое оборудование. Поэтому подъем кузова может осуществляться только в том случае, если:
- рабочая площадка достаточно освещена;
- кузов равномерно загружен;
- панель заднего борта кузова не блокирована/застопорена;
- транспортное средство находится на ровной поверхности;
- тягач (автомобиль) расположен не на одной линии с самосвалом (прицепом).
Качество производства ГЦ не менее важно для его бесперебойной работы. Мы реализуем запчасти от проверенных производителей, поэтому уверенны в их качестве и можем гарантировать его вам.
Условия покупки:
Интернет-магазин «Витрина» предлагает купить запчасть на выгодных условиях:
- по разумной цене;
- доставкой по Украине;
- оплатой при получении;
- товар отправляется ежедневно.
Если у вас остались вопросы, позвоните нам или закажите обратный звонок. Наши специалисты окажут профессиональную консультацию данного товара.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Рабочая жидкость | М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006 |
Максимальное давление | 30 |
Каталожный номер | ЦГ-180.90х1000.11 |
Модель техники | КАМАЗ , МАЗ, Ивановец |
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кн) не менее | 39,7...114,4 кН |
Предназначение | Подъема кузова, Подъема прицепа |
Количество сторон разгрузки | 3 |
Общий кпд при номинальном давлении, не менее | 0.9 |
Номинальное давление | 17 мПа |
Класс чистоты рабочей жидкости | 12 по ГОСТ 17216-71 |
Диаметр штока/плунжера | 90 |
Расстояние между осями сложенное мм | 1500 |
Техника | Грузовые, Прицепы, Самосвалы |
Ход штоков i-ii-iii-iv | 1000 |
Марка техники | КамАЗ, прицепы |
Вид техники | Грузовые автомобили, Прицепы, Самосвалы, Автокраны, Автовышки |
Расстояние между осями разложенное | 2500 |
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кн) не менее | 37.2 |
Диаметр шара | 60 |
Ход гидроцилиндра (мм) | 1000 |
Диаметр гильзы (мм) | 180 |
Аналоги | ЦГ-200.90х1000.11, ЦГ-160.90х1000.11 |
Тип крепления | Проушина-проушина |
Ход цилиндра (мм) | 1000 |
Страна регистрации бренда | Украина |
Тип уплотнения | Полиуретановые TPL, TPM |
Кинематическая вязкость масла, сст | 20-40 |
Ресурс работы | 10 тыс. полных ходов |
Состояние товара | Новый |
Тип гидроцилииндра | Одностороннего действия, Плунжерный |
Гарантия | 12 месяцев |
Температурный режим работы, °c | от -40 до +70 |
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0.12 |
Диаметр штока/плунжера (мм) | 90 |
Количество штоков | 1 |
Страгивания, не более | 0.8 |
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее | 0.3 |
Гидромеханический кпд при номинальном давлении, не менее | 0.92 |
Популярность | 10 |
Класс герметичности гидроцилиндра | А, ГОСТ 16514-96 |
Материал деталей | E355 (C40) сталь углеродистая |
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты | 0.02 |
Давление холостого хода (мпа), не более | 0.5 |
Информация для заказа
- Цена: 39 996 грн